Pflegegradrechner
Modus: Erwachsene
Fortschritt in Modul 1
0% beantwortet
Kurze Einschätzung: –
| Modul | Punkte | Gewichtung (%) | Gewichtete Punkte |
|---|---|---|---|
| Modul 1: | 0 / 15 | 10% | 0 |
| Modul 2: | 0 / 33 | 15% | 0 |
| Modul 3: | 0 / 39 | 15% | 0 |
| Modul 4: | 0 / 51 | 40% | 0 |
| Modul 5: | 0 / 48 | 20% | 0 |
| Modul 6: | 0 / 18 | 15% | 0 |
| Gesamt | 0 / 204 | — | 0 / 100 |
Hinweis: Bei den Modulen 2 und 3 wird gemäß NBA nur der jeweils
höhere gewichtete Wert in die Gesamtwertung übernommen.
Aktuelle Einschätzung
Pflegegrad –
0 / 100